Wybierz monitor dla siebie
FlexScan L997
Opis monitora
Osoby profesjonalnie zajmujÄ…ce siÄ™ pracami w branżach CAD/CAM, DTP bÄ…dź grafice komputerowej z pewnoÅ›ciÄ… doceniÄ… doskonałą jakość obrazu, elastyczność oraz szerokie możliwoÅ›ci regulacji obrazu monitora LCD EIZO – FlexScan L997. Opracowana przez japoÅ„skich inżynierów elektronika obsÅ‚uguje wiele zaawansowanych funkcji, jak np. automatyczny tryb portretowy. DoskonaÅ‚e parametry tego monitora sprawiajÄ…, że jest on idealnym rozwiÄ…zaniem dla osób pracujÄ…cych dotychczas na dużych monitorach CRT.
rozdzielczość naturalna: 1600 × 1200 | wspóÅ‚czynnik kontrastu: 550:1 | jasność: 250 cd/m² | obsÅ‚uga analogowego, jak i cyfrowego sygnaÅ‚u video | 5-letnia gwarancja w systemie door-to-door
| Precyzyjna kontrola koloru |
![]() |
| ActiveShoot - Obraz-w-obrazie |
![]() |
DziÄ™ki funkcji ActiveShoot możliwe jest zwiÄ™kszenie efektywnoÅ›ci i komfortu pracy, poprzez jednoczesne wyÅ›wietlanie obrazu z dwóch komputerów.
| Funkcja ActiveRotation II |
![]() |

| FineContrast |
![]() |
Funkcja ta jest jednak stale rozwijana. Wraz z modelami, które umożliwiajÄ… transmisjÄ™ danych do i z monitora czy to z wykorzystaniem protokoÅ‚u DDC/CI lub poprzez interfejs USB, dołączana jest aplikacja ScreenManager Pro for LCD. W Å›rodowisku Windows umożliwia ona zdefiniowanie domyÅ›lnego trybu pracy, jak również przypisanie trybu funkcji Fine Contrast dla konkretnych aplikacji i automatycznÄ… jego zmianÄ™ w przypadku uruchomienia / przełączenia siÄ™ na dany program. Aplikacja udostÄ™pnia ponadto tryb Window Movie, w którym obraz w oknie odtwarzacza multimedialnego wyÅ›wietlany jest jaÅ›niej w stosunku do reszty ekranu. Co to daje w praktyce? Wyraźniejszy i czystszy obraz, zwiÄ™kszajÄ…cy komfort oglÄ…dania materiaÅ‚ów video – np. filmów zapisanych na krążkach DVD.
| Emulacja przestrzeni barwnych |
![]() |
| Niezależna regulacja 6-ciu kolorów |
![]() |
| 14-bitowa korekcja krzywej gamma |
![]() |

Dane techniczne
| Dostępne wersje | z podstawą Height Adjustable |
| Wielkość | przekątna 54 cm (21,3") |
| Typ | IPS |
| KÄ…ty widzenia (poziom, pion) | 170°, 170° (przy wspóÅ‚czynniku kontrastu 10:1) |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast | 550:1 |
| Czas reakcji | 30 ms (typowa) |
| Rozdzielczość naturalna | 1600 × 1200 |
| Aktywna powierzchnia robocza | 432 × 324 mm |
| Widoczna powierzchnia ekranu | przekÄ…tna: 540 mm |
| Wielkość piksela | 0,270 × 0,270 mm |
| StopieÅ„ odwzorowania przestrzeni barw | – |
| Tablica kolorów LUT | 10-bitów na kolor |
| Przetwarzanie kolorów | 14-bitów na kolor |
| Równomierność podÅ›wietlenia i koloru | – |
| Paleta barw | 16,77 miliona z palety 1,06 miliarda |
| Kolory obudowy | czarny, szary |
| Taktowanie piksela | sygnał cyfrowy: 162 MHz; sygnał analogowy: 202,5 MHz |
|
Częstotliwość odświeżania (poziomo, pionowo) (sygnał analogowy) |
24 – 100 kHz, 49 – 86 Hz |
|
Częstotliwość odświeżania (poziomo, pionowo) (sygnał cyfrowy) |
31 – 100 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 70 Hz) |
| Złącza sygnałowe | DVI-I 29 pin x 2 |
| Synchronizacja | – |
| Porty USB / Standard | 1 upstream, 2 downstream / USB 2.0 |
| Zgodność z HDCP | – |
| Plug & Play | VESA DDC 2B |
| Wymagania energetyczne | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V; 50/60 Hz |
| Zużycie energii | 75 W (maksymalnie) |
| Tryb oszczędności energii | mniej niż 2 W |
| Regulacja wysokości | 82 mm |
| Pochylenie / obrót / pivot | 40° w górÄ™, 0° w dóÅ‚ / 35° w lewo, 35° w prawo / – |
|
Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość) |
z podstawÄ… Height Adjustable: 472 × 459 – 541 × 208,5 mm bez podstawy: 472 × 373 × 69 mm |
| Waga |
z podstawÄ… Height Adjustable: 10,2 kg bez podstawy: 7 kg |
| Rozstaw otworów montażowych | – |
| Sensor optyczny | – |
| Funkcja Auto Brightness | – |
| Tryby wyświetlania | Fine Contrast (Text, Picture, Movie, sRGB, Custom, External), Auto Fine Contrast |
| Funkcje EcoView | – |
| Sprzętowa obsługa trybu portretowego | ActiveRotation II |
| Funkcja obraz-w-obrazie | ActiveShot |
| Regulacja obrazu | zegar, faza, położenie, rozdzielczość, korekcja zakresu sygnału wejściowego (Auto), filtr sygnału, wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, normalny), wygładzanie (5 stopni), kolor obramowania, obraz-w-obrazie (wielkość, polożenie, kontrast okna) |
| Wielkość obrazu | – |
| Wielkość obrazu dla obrazu z gier | – |
| Regulacja koloru | jasność/kontrast, emulacja przestrzeni barwnych, niezależna regulacja 6-kolorów, gamma, temperatura, nasycenie, odcieÅ„, wzmocnienie, reset |
| Tryb Thru | – |
| Oszczędność energii (sygnał analogowy) | Power Save (VESA DPMS), Off Timer |
| Oszczędność energii (sygnał cyfrowy) | PowerSave (DVI DMPM), Off Timer |
| DźwiÄ™k | – |
| Inne ustawienia | ustawienia sygnaÅ‚u, pierszeÅ„stwo wejÅ›cia sygnaÅ‚u, informacje o produkcie (model, numer seryjny, rozdzielczość, licznik czasu pracy), ustawienia menu OSD, blokada regulacji parametrów wyÅ›wietlania, wybór jÄ™zyka menu OSD, reset |
| Inne ustawienia (dźwiÄ™k) | – |
| Certyfikaty i standardy | TCO'03 (szare), TCO'99 (czarne), TÜV/Ergonomics (włącznie z ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus) FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, CCC, EIZO Eco Products 2004 |
| Dostarczane akcesoria | kable: zasilający, sygnałowe (DVI-D - DVI-D, DVI-I - D-Sub mini 15 pin), USB; EIZO LCD Utility Disk (ScreenManager Pro for LCD (USB), Profile ICC, instrukcja obsługi), instrukcja instalacji; karta gwarancyjna |
| Gwarancja | 5 lat |
| Panel dotykowy | – |
| Przepuszczalność optyczna | – |
| Å»ywotność | – |
| Kompatybilność z systemami | – |
| ProtokóÅ‚ komunikacji | – |




















