
Szukaj według serii: FlexScan | ColorEdge | FORIS | RadiForce | DuraVision | Raptor/Re/Vue
Modele | Okres gwarancji | Polityka dotycząca świecących pikseli |
EV3237, EV2750, EV2736W, EV2730Q, EV2455, EV2450, EV2436W, EV2336W | 5 lat (monitor z panelem LCD) Maksymalny czas użytkowania: 30 tys. godzin. |
Gwarancja braku świecących subpikseli przez 6 miesięcy dla monitorów zakupionych po 1 września 2015. |
EV2416W, EV2316W, EV2216W, S2133, S1933, S1923, S1903, S1703, S1503 | 5 lat (monitor z panelem LCD) Maksymalny czas użytkowania: 30 tys. godzin. |
– |
Wszystkie monitory FlexScan o przekątnej 17″ lub większej (poza panelami dotykowymi) zapowiedziane w okresie od 1 czerwca 2003 r. i 31 maja 2012 r. oraz modele S1501-B, S1501, L557, L695, L767, L985E | 5 lat (monitor) 3 lata (panel LCD) Maksymalny czas użytkowania: 30 tys. godzin. |
– |
Wszystkie modele (łącznie z panelami dotykowymi) niewymienione powyżej. | 3 lata (monitor z panelem LCD) | – |
Modele | Okres gwarancji | Gwarancja jasności i koloru | Polityka dotycząca świecących pikseli |
CG318-4K, CG248-4K, CG277, CG247 | 5 lat (monitor z panelem LCD) Maksymalny czas użytkowania: 30 tys. godzin. |
5 lat z zastrzeżeniem, że czas użytkowania nie może przekraczać 10 tys. godzin, jeśli ustawiono rekomendowaną jasność maks. 120 cd/m2 i temperaturę kolorów w zakresie 5000-6500 K | Gwarancja braku świecących subpikseli przez 6 miesięcy dla monitorów zakupionych po 1 września 2015. |
CG276, CG246 | 5 lat z zastrzeżeniem, że czas użytkowania nie może przekraczać 10 tys. godzin, jeśli ustawiono rekomendowaną jasność maks. 120 cd/m2 i temperaturę kolorów w zakresie 5000-6500 K | – | |
CX271, CX241, CS270, CS240, CS230 | – | Gwarancja braku świecących subpikseli przez 6 miesięcy dla monitorów zakupionych po 1 września 2015. | |
CX270, CX240 | – | – | |
CG303W, CG301W, CG275W, CG245W, CG243W, CG242W, CG241W, CG223W | 5 lat (monitor) 3 lata (panel LCD) Maksymalny czas użytkowania: 30 tys. godzin. |
3 lata z zastrzeżeniem, że czas użytkowania nie może przekraczać 10 tys. godzin, jeśli ustawiono rekomendowaną jasność maks. 120 cd/m2 i temperaturę kolorów w zakresie 5000-6500 K | – |
CG211, CG221, CG232W | 5 lat (monitor) 3 lata (panel LCD) Maksymalny czas użytkowania: 30 tys. godzin. |
3 lata z zastrzeżeniem, że czas użytkowania nie może przekraczać 10 tys. godzin, jeśli ustawiono rekomendowaną jasność maks. 100 cd/m2 i temperaturę kolorów w zakresie 5000-6500 K | – |
CG222 | 5 lat (monitor) 3 lata (panel LCD) Maksymalny czas użytkowania: 30 tys. godzin. |
3 lata z zastrzeżeniem, że czas użytkowania nie może przekraczać 10 tys. godzin, jeśli ustawiono rekomendowaną jasność maks. 80 cd/m2 i temperaturę kolorów w zakresie 5000-6500 K | ‐ |
CE240W, CE210W, CG220, CG19 |
5 lat (monitor) 3 lata (panel LCD)* Maksymalny czas użytkowania: 30 tys. godzin.*2 lata dla podświetlenia w modelu CG220. |
‐ | ‐ |
Modele | Okres gwarancji | Polityka dotycząca świecących pikseli |
FS2735, FS2434, FG2421 | 5 lat (monitor z panelem LCD) Maksymalny czas użytkowania: 30 tys. godzin |
Gwarancja braku świecących subpikseli przez 6 miesięcy dla monitorów zakupionych po 1 września 2015. |
FS2333 | 5 lat (monitor z panelem LCD) Maksymalny czas użytkowania: 30 tys. godzin |
‐ |
Wszystkie modele wprowadzone do sprzedaży przed 1 czerwca 2012 r. | 5 lat (monitor) 3 lata (panel LCD) Maksymalny czas użytkowania: 30 tys. godzin. |
‐ |
Modele | Okres gwarancji |
Monitory kolorowe RadiForce : MX191, MX194, MX216, MX242, MX315, RX250, RX360, RX560, RX660, RX850, RX1270.
Monitory monochromatyczne RadiForce: GX240, GX340, GX560. |
5 lat* |
Monitory dotykowe: RadiForce MS236WT | 3 lata |
* Szczegółowe warunki gwarancji zależą od modelu. Informacja w dziale medycznym firmy Alstor.
Modele | Okres gwarancji |
FDU2603W, FDU2603WT, FDU2602W, FDU2602WT, FDU2101, FDU2101T, FDS1904, FDS1904T, FDS1721T, FDX1501-A, FDX1501T-A | 3 lata |
Wszystkie modele niewymienione powyżej | 2 lata |
Modele | Okres gwarancji |
Raptor WS3001 | 5 lat (monitor) 3 lata (panel LCD) Maksymalny czas użytkowania: 30 tys. godzin. |
Monitory Raptor (poza WS3001)
Karty graficzne Raptor Rozwiązania Re/Vue do nagrywania obrazu wideo |
2 lata |